Nutritional Information | ||||
---|---|---|---|---|
Per 100g | %RI* | Per 150g | %RI* | |
ENERGY/ÉNERGIE/ENERGIE/ENERGIE | 1541 kJ | 18 | 2312 kJ | 28 |
FAT/MATIÈRES GRASSES/VET/FETTE | ||||
OF WHICH SATURATES | 1.7 g | 2 | 2.5 g | 4 |
CARBOHYDRATE/GLUCIDES/KOOLHYDRAAT | ||||
OF WHICH SUGARS | 52 g | 20 | 78 g | 30 |
FIBRE/FIBRES ALIMENTAIRES/VEZELS | 1.8 g | 2.7 | 2.7 g | |
PROTEIN/PROTÉINES/EIWITTEN | 36 g | 72 | 54 g | 108 |
SALT/SEL/ZOUT/SALZ | 1.5 g | 25 | 2.2 g | 37 |
VITAMINS/VITAMINES/VITAMINEN | ||||
BIOTIN/BIOTINE/BIOTINE/BIOTIN | 7.4μg | 15 | 11μg | 22 |
FOLIC ACID/ACIDE FOLIQUE/FOLIUMZUUR | 100μg | 50 | 150μg | 75 |
VITAMIN A/VITAMINE A/VITAMINE A | 150μg | 19 | 225μg | 28 |
THIAMINE/THIAMINE/THIAMINE | 0.90mg | 82 | 1.4mg | 123 |
VITAMIN B12/VITAMINE B12/VITAMINE B12 | 0.40μg | 16 | 0.60μg | 24 |
RIBOFLAVIN/RIBOFLAVINE/RIBOFLAVINE | 1.0mg | 71 | 1.5mg | 107 |
NIACIN/NIACINE/NIACINE | 9.0mg | 56 | 13.5mg | 84 |
PANTOTHENIC ACID/ACIDE PANTOTHÉNIQUE/PANTOTHEENZUUR | 1.8mg | 30 | 2.7mg | 45 |
VITAMIN B6/VITAMINE B6/VITAMINE B6 | 0.80mg | 57 | 1.2mg | 86 |
VITAMIN C/VITAMINE C/VITAMINE C | 31mg | 39 | 47mg | 58 |
VITAMIN D/VITAMINE D/VITAMINE D | 0.80μg | 16 | 1.2μg | 24 |
VITAMIN E/VITAMINE E/VITAMINE E | 3.0mg | 25 | 4.5mg | 38 |
MINERALS/MINÉRAUX/MINERALEN | ||||
CALCIUM/CALCIUM/CALCIUM | 363mg | 45 | 545mg | 68 |
IRON/FER/IJZER/EISEN | 2.2mg | 16 | 3.3mg | 24 |
MAGNESIUM/MAGNÉSIUM/MAGNESIUM | 60mg | 16 | 90mg | 24 |
PHOSPHORUS/PHOSPHORE/FOSFOR/PHOSPHOR | 403mg | 58 | 604mg | 86 |
ZINC/ZINC/ZINK/ZINK | 1.4mg | 14 | 2.1mg | 21 |
AMINO ACIDS AND OTHER (ADDED)/ACIDES AMINÉS ET AUTRES (AJOUTÉS)/AMINOZUREN EN ANDERE (TOEGEVOEGD)/AMINOSÄUREN UND ANDERE (HINZUGEFÜGT) | ||||
Per 100g | Per 150g | |||
CREATINE MONOHYDRATE/CRÉATINE MONOHYDRATE/CREATINE-MONOHYDRATE/CREATINE MONOHYDRATE | 3.3 g | 5.0 g | ||
L-GLYCINE/L-GLYCINE/L-GLYCINE/L-GLYCINE | 0.8 g | 1.1 g | ||
L-ALANINE/L-ALANINE/L-ALANINE/L-ALANIN | 2145 | |||
L-ARGININE/L-ARGININE/L-ARGININE/L-ARGININ | 3585 | |||
L-ASPARTIC ACID/L-ACIDE ASPARTIQUE/L-ASPARAGINEZUUR/L-ASPARAGINSÄURE | 5235 | |||
L-CYSTEINE/L-CYSTEINE/L-CYSTEINE/L-CYSTEINE | 750 | |||
L-GLUTAMIC ACID/L-ACIDE GLUTAMIQUE/L-GLUTAMINEZUUR/L-GLUTAMINSÄURE | 9705 | |||
L-HISTIDINE/L-HISTIDINE/L-HISTIDINE/L-HISTIDIN** | 1125 | |||
L-ISOLEUCINE/L-ISOLEUCINE/L-ISOLEUCINE/L-ISOLEUCINE**^ | 2520 | |||
L-LEUCINE/L-LEUCINE/L-LEUCINE/L-LEUCINE**^ | 4425 | |||
L-LYSINE/L-LYSINE/L-LYSINE/L-LYSIN | 3105 | |||
L-METHIONINE/L-METHIONINE/L-METHIONINE/L-METHIONINE** | 750 | |||
L-PHENYLALANINE/L-PHENYLALANINE/L-PHENYLALANINE/L-PHENYLALANINE** | 2445 | |||
L-PROLINE/L-PROLINE/L-PROLINE/L- |
Free USN Original Protein Shaker with every order.