Nutritional Information Mango-Orange Flavour | ||
---|---|---|
Per Serving | *%RI | |
Energy (kJ) | 158 kJ | |
Energy (kcal) | 38 kcal | |
Carbohydrates | 1.7g | 1 |
of which sugars | 0.1g | 0 |
Salt | 0.18g | 3 |
PREMIUM AMINO ACIDS, MINERALS & COCONUT WATER POWDER |
||
Total Sodium | 73mg | |
Magnesium | 68mg | 18 |
L-leucine | 2000mg | |
L-glutamine | 1300mg | |
L-isoleucine | 1000mg | |
L-valine | 1000mg | |
L-lysine | 250mg | |
L-phenylalanine | 250mg | |
L-threonine | 250mg | |
L-histidine | 50mg | |
L-tryptophan | 50mg | |
L-methionine | 50mg | |
Taurine | 1000mg | |
Coconut Water Powder | 200mg | |
L-glycine | 1000mg |
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 1984kJ / 474kcal | 24% |
Fat | 7.9g | - |
– of which saturates | 1.6g | 18% |
Carbohydrate | 70g | - |
– of which sugars | 0.9g | 2% |
Fibre | 4.8g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.2g | 21% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.54g |
L-Arginine | 2.34g |
L-Aspartic Acid | 2.75g |
L-Cystine | 0.83g |
L-Glutamic Acid | 5.74g |
Glycine | 1.36g |
L-Histidine** | 0.78g |
L-Isoleucine**^ | 1.24g |
L-Leucine**^ | 2.41g |
L-Lysine** | 1.46g |
L-Methionine** | 0.60g |
L-Phenylalanine** | 1.60g |
L-Proline | 1.41g |
L-Serine | 1.28g |
L-Threonine** | 0.93g |
L-Tryptophan** | 0.40g |
L-Tyrosine | 1.06g |
L-Valine**^ | 1.74g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 1974kJ / 471kcal | 24% |
Fat | 8.3g | - |
– of which saturates | 2.5g | 13% |
Carbohydrate | 64g | - |
– of which sugars | 0.9g | 2% |
Fibre | 8.9g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.2g | 20% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.58g |
L-Arginine | 2.29g |
L-Aspartic Acid | 2.76g |
L-Cystine | 0.55g |
L-Glutamic Acid | 5.63g |
Glycine | 1.33g |
L-Histidine** | 0.74g |
L-Isoleucine**^ | 1.25g |
L-Leucine**^ | 2.35g |
L-Lysine** | 1.30g |
L-Methionine** | 0.76g |
L-Phenylalanine** | 1.54g |
L-Proline | 1.43g |
L-Serine | 1.46g |
L-Threonine** | 1.08g |
L-Tryptophan** | 0.31g |
L-Tyrosine | 1.30g |
L-Valine**^ | 1.71g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 2025kJ / 483kcal | 24% |
Fat | 7.8g | - |
– of which saturates | 1.8g | 13% |
Carbohydrate | 71g | - |
– of which sugars | 1.0g | 2% |
Fibre | 4.5g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.1g | 19% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.60g |
L-Arginine | 2.41g |
L-Aspartic Acid | 2.96g |
L-Cystine | 0.54g |
L-Glutamic Acid | 5.91g |
Glycine | 1.38g |
L-Histidine** | 0.83g |
L-Isoleucine**^ | 1.34g |
L-Leucine**^ | 2.49g |
L-Lysine** | 1.50g |
L-Methionine** | 0.70g |
L-Phenylalanine** | 1.65g |
L-Proline | 1.49g |
L-Serine | 1.50g |
L-Threonine** | 1.10g |
L-Tryptophan** | 0.31g |
L-Tyrosine | 1.33g |
L-Valine**^ | 1.74g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Combine our vegan plant-based Wholefood Gainer for optimal muscle growth and recovery with our premium vegan amino acid supplement Nine Aminos for effective intra-workout and post-workout support and muscle recovery.
Nutritional Information Mango-Orange Flavour | ||
---|---|---|
Per Serving | *%RI | |
Energy (kJ) | 158 kJ | |
Energy (kcal) | 38 kcal | |
Carbohydrates | 1.7g | 1 |
of which sugars | 0.1g | 0 |
Salt | 0.18g | 3 |
PREMIUM AMINO ACIDS, MINERALS & COCONUT WATER POWDER |
||
Total Sodium | 73mg | |
Magnesium | 68mg | 18 |
L-leucine | 2000mg | |
L-glutamine | 1300mg | |
L-isoleucine | 1000mg | |
L-valine | 1000mg | |
L-lysine | 250mg | |
L-phenylalanine | 250mg | |
L-threonine | 250mg | |
L-histidine | 50mg | |
L-tryptophan | 50mg | |
L-methionine | 50mg | |
Taurine | 1000mg | |
Coconut Water Powder | 200mg | |
L-glycine | 1000mg |
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 1984kJ / 474kcal | 24% |
Fat | 7.9g | - |
– of which saturates | 1.6g | 18% |
Carbohydrate | 70g | - |
– of which sugars | 0.9g | 2% |
Fibre | 4.8g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.2g | 21% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.54g |
L-Arginine | 2.34g |
L-Aspartic Acid | 2.75g |
L-Cystine | 0.83g |
L-Glutamic Acid | 5.74g |
Glycine | 1.36g |
L-Histidine** | 0.78g |
L-Isoleucine**^ | 1.24g |
L-Leucine**^ | 2.41g |
L-Lysine** | 1.46g |
L-Methionine** | 0.60g |
L-Phenylalanine** | 1.60g |
L-Proline | 1.41g |
L-Serine | 1.28g |
L-Threonine** | 0.93g |
L-Tryptophan** | 0.40g |
L-Tyrosine | 1.06g |
L-Valine**^ | 1.74g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 1974kJ / 471kcal | 24% |
Fat | 8.3g | - |
– of which saturates | 2.5g | 13% |
Carbohydrate | 64g | - |
– of which sugars | 0.9g | 2% |
Fibre | 8.9g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.2g | 20% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.58g |
L-Arginine | 2.29g |
L-Aspartic Acid | 2.76g |
L-Cystine | 0.55g |
L-Glutamic Acid | 5.63g |
Glycine | 1.33g |
L-Histidine** | 0.74g |
L-Isoleucine**^ | 1.25g |
L-Leucine**^ | 2.35g |
L-Lysine** | 1.30g |
L-Methionine** | 0.76g |
L-Phenylalanine** | 1.54g |
L-Proline | 1.43g |
L-Serine | 1.46g |
L-Threonine** | 1.08g |
L-Tryptophan** | 0.31g |
L-Tyrosine | 1.30g |
L-Valine**^ | 1.71g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Nutrient | Per 125g Serving | %RI* |
---|---|---|
Energy | 2025kJ / 483kcal | 24% |
Fat | 7.8g | - |
– of which saturates | 1.8g | 13% |
Carbohydrate | 71g | - |
– of which sugars | 1.0g | 2% |
Fibre | 4.5g | - |
Protein | 30g | 60% |
Salt | 1.1g | 19% |
Amino Acid | Per 125g Serving |
---|---|
L-Alanine | 1.60g |
L-Arginine | 2.41g |
L-Aspartic Acid | 2.96g |
L-Cystine | 0.54g |
L-Glutamic Acid | 5.91g |
Glycine | 1.38g |
L-Histidine** | 0.83g |
L-Isoleucine**^ | 1.34g |
L-Leucine**^ | 2.49g |
L-Lysine** | 1.50g |
L-Methionine** | 0.70g |
L-Phenylalanine** | 1.65g |
L-Proline | 1.49g |
L-Serine | 1.50g |
L-Threonine** | 1.10g |
L-Tryptophan** | 0.31g |
L-Tyrosine | 1.33g |
L-Valine**^ | 1.74g |
*RI = Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
**Essential Amino Acids (EAAs), ^Branched Chain Amino Acids (BCAAs)
Nine Aminos Maintains Hydration
Wholefood Gainer contains real food-based carb source
Wholefood Gainer supports consistent muscle growth
Protein in Wholefood Gainer
Vegan Bundle
EAAs in Nine Aminos
Couldn't load pickup availability
Customer Reviews
Get access to the latest exclusive online deals, training plans and eating plans.
Free USN Original Protein Shaker with every order.